SPIU publica los costos institucionales para que el estudiante conozca su obligación antes de matricularse. El Enrollment Agreement individual mostrará el precio del programa, fees, becas/descuentos aprobados, pagos realizados y saldo.
| Programa | Tuition total |
|---|---|
| Diploma / Certificate | $1,500 |
| Bachelor’s Degree | $7,500 |
| Master’s Degree | $5,500 |
| Doctoral Degree religioso, si está activo y aprobado | $7,500 |
| Fee | Monto |
|---|---|
| Application Fee | $50 |
| Registration Fee | $100 |
| Graduation Fee – Diploma / Certificate | $150 |
| Graduation Fee – Bachelor’s | $200 |
| Graduation Fee – Master’s | $250 |
| Graduation Fee – Doctoral | $300 |
| Additional Official Transcript | $25 |
Becas y planes de pago
SPIU puede ofrecer becas institucionales, descuentos y planes internos de pago a estudiantes que califiquen, sujetos a criterios de elegibilidad, disponibilidad y aprobación institucional.
Financial Aid Disclosure
SPIU does not participate in FAFSA or federal Title IV student financial aid programs. SPIU does not offer federal student loans or federal grants. Institutional payment plans are internal arrangements and do not constitute federal financial aid.
REFUND POLICY
| Momento del retiro / cancelación | Reembolso de tuition |
|---|---|
| Dentro de 3 días hábiles después de firmar el Enrollment Agreement | 100% |
| Antes de comenzar el periodo académico | 100% |
| Durante la primera semana académica | 100% |
| Después de la primera semana y hasta completar 10% del periodo | 90% |
| Más de 10% y hasta 20% | 75% |
| Más de 20% y hasta 30% | 50% |
| Más de 30% y hasta 40% | 25% |
| Después del 40% | No tuition refund |
Para un retiro oficial, la fecha de retiro será normalmente la fecha en que SPIU recibe la notificación escrita. Los reembolsos aprobados se procesarán normalmente dentro de 30 días después de que SPIU determine el retiro. Toda fee no reembolsable debe ser identificada por escrito antes de que el estudiante incurra en el cargo.